CRI 12/44 Discos - Grade Aradora Intermediária Controle Remoto
- Marca: Baldan
A Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, foi desenvolvida para trabalhar em vários tipos de terrenos.
Líder absoluta em sua categoria a Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, possui estrutura tubular com vigas de alta resistência de peso x discos x ângulo de corte que permite um excelente desempenho na preparação do solo e ótimo rendimento do trabalho.
O trabalho da Grade Aradora Intermediária BALDAN CRI é inconfundível, suas rodas ligadas a cilindros facilitam as operações de manobras, permitem melhor controle da profundidade e transporte a longas distâncias.
Características Gerais Grade Aradora Intermediária Baldan CRI
A Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI , conta com as seguintes características funcionais:
- Standard: Rodeiro simples com pneu 600 x 16 para modelos CRI 12 e 14 discos
- Standard: Rodeiro simples com pneu 750 x 16 para modelos CRI 16 a 30 discos
- Standard: Rodeiro duplo com pneu 750 x 16 para os modelos CRI 32 a 44 discos
- Standard: Mancal a graxa ou axial sem proteção
- Pistão Hidráulico
Opcionais Disponíveis Grade Aradora Intermediária Baldan CRI
Como itens opcionais a Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI , apresenta:
- Pneu 650x16 para CRI 12 e 14 discos
- Pneu 11L-15 para CRI 16 a 30 discos
- Pneu 900x20 para CRI 32 a 44 discos
- Pneu 400x60 para CRI 32 a 44 discos
ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA BALDAN CRI
Especificações Técnicas
Diâmetro do eixo | 1.5/8" |
Espaçamento entre discos | 270 mm |
Profundidade de trabalho | 150-250 mm |
Modelo | Nº de Discos | Diâmetro dos Discos (ø) | Largura de Trabalho (mm) | Peso Aproximado (Kg) | Potência do Trator (Hp) | Rodeiro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26" | 28" | ||||||
CRI | 12 | 26"-28" | 1500 | 1339 | 1420 | 71-76 | Simples |
CRI | 14 | 26"-28" | 1750 | 1405 | 1503 | 83-88 | Simples |
CRI | 16 | 26"-28" | 2000 | 1780 | 1893 | 95-100 | Simples |
CRI | 18 | 26"-28" | 2300 | 1920 | 2049 | 106-114 | Simples |
CRI | 20 | 26"-28" | 2550 | 2012 | 2155 | 118-126 | Simples |
CRI | 22 | 26"-28" | 2835 | 2103 | 2248 | 130-138 | Simples |
CRI | 24 | 26"-28" | 3100 | 2209 | 2359 | 142-151 | Simples |
CRI | 26 | 26"-28" | 3350 | 2311 | 2472 | 154-165 | Simples |
CRI | 28 | 26"-28" | 3650 | 2383 | 2558 | 165-177 | Simples |
CRI | 30 | 26"-28" | 3925 | 2453 | 2641 | 177-189 | Simples |
CRI | 32 | 26"-28" | 4200 | 3689 | 3890 | 189-202 | Duplo |
CRI | 36 | 26"-28" | 4700 | 4172 | 4397 | 213-227 | Duplo |
CRI | 40 | 26"-28" | 5250 | 4499 | 4750 | 236-252 | Duplo |
CRI | 44 | 26"-28" | 5800 | 4719 | 4995 | 260-278 | Duplo |
Anexo |
---|
Anexo |
---|